新聞中(zhong)心
NEWS
| 酸洗(xǐ)環境 | 加藥量(liàng) | 腐蝕速率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩(huǎn)蝕率(%) |
| 氨基磺(huáng)酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽酸(suan) | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是覺得(de)這些數據對(duì)你很有用呢(ne),以後我們再(zai)看到就可以(yi)更好的進行(hang)酸洗緩蝕抑(yì)霧劑的施工(gong)了,如果您需(xu)要酸洗緩蝕(shi)抑霧劑 還是(shì)來東營赣州(zhōu)浩发家电制(zhi)造有限公司(si)(急速版),專業(yè)高質量的産(chan)品使用更放(fàng)心。
Copyright © 2024 Dongying Keling Chemical Co., Ltd. Powered by:LiBo Network 京(jīng)ICP證000000号